ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസം ആര്‍ട്സ് ആന്റ് സയന്‍സ് കോളേജുകളിലൂടെ

 

കേരളത്തിലെ നാല് സർവ്വകലാശാലകൾക്ക് കീഴിലുള്ള ആര്‍ട്സ് ആന്റ് സയന്‍സ് കോളേജുകളില്‍ 2019-20 -ല്‍ 3.32 ലക്ഷം വിദ്യാര്‍ത്ഥികൾ പ്രവേശനം നേടിയിട്ടുണ്ട് (അണ്‍ എയ്ഡഡ് കോളേജുകള്‍ ഒഴികെ). ഇതില്‍ 2.25 ലക്ഷം (67.7 ശതമാനം) പെണ്‍കുട്ടികളാണ്.

ബിരുദ പഠനത്തിന് പ്രവേശനം നേടിയിട്ടുള്ള കുട്ടികളില്‍ 47.5 ശതമാനം പേര്‍ ബി.എ യ്ക്കും, 36.5 ശതമാനം പേര്‍ ബി.എസ്.സി.യ്ക്കും, 16 ശതമാനം പേര്‍ ബി.കോമിനുമാണ് ചേര്‍ന്നിട്ടുള്ളത്. ബിരുദ പഠനത്തിന് പ്രവേശനം നേടിയ ആകെ വിദ്യാര്‍ത്ഥികളിൽ 68.1 ശതമാനം പെണ്‍കുട്ടികളാണ്. ആണ്‍-പെണ്‍ തിരിച്ചുള്ള പ്രവേശനം വ്യക്തമാക്കുന്നത് ബി.എ, ബി.എസ്.സി കോഴ്സുകളെക്കാൾ ആണ്‍കുട്ടികൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് ബി.കോം കോഴ്സാണ്.

ബി.എ. ബിരുദ കോഴ്സിന് ആകെ 27 വിഷയങ്ങളാണുള്ളത്. സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രം ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ പ്രവേശനം നേടിയ വിഷയം. തൊട്ടു പുറകില്‍ ഇംഗ്ലീഷ് വരുന്നു. ബി.എസ്.സി. കോഴ്സിനു കീഴീല്‍ ആകെ 31 വിഷയങ്ങള്‍ പഠിക്കാം. ഇവിടെ ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ പ്രവേശനം നേടിയത് ഫിസിക്സിലാണ് തൊട്ടുപിറകിലാണ് ഗണിതശാസ്ത്രം.


കോളേജുകളില്‍ ബി.എ ഡിഗ്രിയ്ക്ക് പ്രവേശനം ലഭിച്ച വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ 2019 -20 (കുട്ടികളുടെ എണ്ണം)
ക്രമ നം. വിഷയം ആദ്യവര്‍ഷം രണ്ടാം വര്‍ഷം മൂന്നാം വര്‍ഷം
ആകെ അതില്‍ പെണ്‍കുട്ടികള്‍ ആകെ അതില്‍ പെണ്‍കുട്ടികള്‍ ആകെ അതില്‍ പെണ്‍കുട്ടികള്‍
1 2 3 4 5 6 7 8
1 മലയാളം 8075 6809 7586 6283 7017 5983
2 ഇംഗ്ലീഷ് 9987 7530 9915 6806 8930 5922
3 ഹിന്ദി 1337 1071 1213 1022 1141 996
4 സംസ്കൃതം 445 332 425 321 403 314
5 ഫ്രഞ്ച് 39 34 38 35 39 35
6 തമിഴ് 147 93 120 84 110 79
7 ഉറുദു 131 99 127 91 98 76
8 അറബിക് 752 551 738 546 722 530
9 ഹിസ്റ്ററി 9014 4374 8407 4276 7812 4180
10 ഇക്കണോമിക്സ് 9893 5455 9684 5347 9531 5293
11 ഫിലോസഫി 913 509 743 420 670 321
12 പൊളിറ്റിക്സ് 2128 1006 2034 977 1929 948
13 ഡവലപ്മെന്റ് ഇക്കണോമിക്സ് 221 104 206 97 187 91
14 മാസ്സ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷന്‍ 230 105 223 98 211 95
15 സോഷ്യോജി 707 476 679 468 648 456
16 ഇസ്ലാമിക് ഹിസ്റ്ററി 464 270 445 258 423 246
17 കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റീവ് ഇംഗ്ലീഷ് 584 460 571 445 554 434
18 ഫംങ്ഷണല്‍ ഇംഗ്ലീഷ് 587 384 544 360 488 343
19 സൈക്കോളജി 255 162 239 154 218 147
20 മ്യൂസിക് 122 89 114 77 103 74
21 കന്നഡ 59 46 55 43 50 40
22 ട്രാവല്‍ ആന്റ് ടൂറിസം 243 116 237 114 225 103
23 ടൂറിസം ആന്റ് ഹോട്ടല്‍ മാനേജ്മെന്റ് 204 91 177 79 140 63
24 ടൂറിസം 98 40 90 36 84 35
25 ഭരതനാട്യം 19 19 18 18 16 16
26 ബി.വി.എം.സി 56 28 54 23 51 20
27 ബി.ബി.എ 1471 1097 1460 1082 1453 1018
  ആകെ 48181 31350 46142 29560 43253 27858
ഉറവിടം: കോളേജ് വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടറേറ്റ്

 


കോളേജുകളില്‍ ബി.എസ്.സി ഡിഗ്രിയ്ക്ക് പ്രവേശനം ലഭിച്ച വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ - 2019- 2020 (കുട്ടികളുടെ എണ്ണം)
ക്രമ നം. വിഷയം ആദ്യ വര്‍ഷം രണ്ടാം വര്‍ഷം മൂന്നാം വര്‍ഷം
ആകെ അതില്‍ പെണ്‍കുട്ടികള്‍ ആകെ അതില്‍ പെണ്‍കുട്ടികള്‍ ആകെ അതില്‍
പെണ്‍കുട്ടികള്‍
1 2 3 4 5 6 7 8
1 കണക്ക് 7133 5269 6988 5223 6871 5100
2 ഫിസിക്സ് 7753 4292 7595 4317 7380 4278
3 കെമിസ്ട്രി 4915 4544 4882 4449 4796 4253
4 പോളിമര്‍ കെമിസ്ട്രി 328 238 323 227 313 216
5 ബോട്ടണി 4395 3817 4308 3797 4206 3627
6 സുവോളജി 4084 3869 4073 3790 4036 3581
7 ബയോ ടെക്നോളജി 337 273 329 291 313 259
8 ഹോം സയന്‍സ് 416 296 409 293 397 276
9 ഇന്‍ഡസ്ട്രിയല്‍ കെമിസ്ട്രി 220 115 218 99 196 90
10 സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് 535 414 497 395 466 361
11 കമ്പ്യൂട്ടര്‍ സയന്‍സ് 1031 809 1023 765 987 732
12 ഇലക്ട്രോണിക്സ് 532 255 524 236 510 218
13 ഇന്‍സ്ട്രിയല്‍ മൈക്രോ ബയോളജി 314 109 269 93 223 85
14 ബയോ കെമിസ്ട്രി 356 239 334 234 312 221
15 കമ്പ്യൂട്ടര്‍ ആപ്ലിക്കേഷന്‍ 741 508 730 463 706 455
16 ജിയോളജി 246 184 238 160 222 151
17 ജിയോഗ്രഫി 220 113 197 119 173 107
18 പ്ലാന്റ് സയന്‍സ് 150 132 148 120 132 108
19 അപ്പൈഡ് ഫിസിക്സ് 143 88 131 81 120 77
20 അഗ്രോകമിക്കല്‍ 33 16 25 14 23 12
21 മൈക്രോ ബയോളജി 359 273 344 263 338 254
22 ഫിസിക്സ് ഇന്‍സ്ട്രുമെന്റേഷന്‍ 89 35 81 28 77 25
23 എന്‍വയോണ്‍മെന്റല്‍ കെമിസ്ട്രി 157 88 150 84 142 78
24 അക്വാകള്‍ച്ചര്‍ 89 60 81 58 76 51
25 ബയോ ഫിസിക്സ് 43 28 36 25 38 27
26 സൈക്കോളജി 841 525 790 510 738 504
27 ഫാമിലി ആന്റ് കമ്മ്യൂണിറ്റി സയന്‍സ് 197 176 183 164 179 158
28 ഫോറസ്ട്രി 39 28 36 25 34 22
29 ഫുഡ് ടെക്നോളജി 207 108 186 97 177 91
30 സി.എം. ആന്റ്.ഇ 47 18 44 17 40 15
31 ബി.റ്റി.&എസ്.പി. 79 40 63 41 60 39
  ആകെ 36029 26959 35235 26478 34281 25471

ഉറവിടം: കോളേജ് വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടറേറ്റ്

2019-20 കാലഘട്ടത്തില്‍ കേരളത്തില്‍ 21867 വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ ബിരുദാനന്തര-ബിരുദ കോഴ്സുകള്‍ക്ക് പ്രവേശനം നേടി. ഇതില്‍ 66 ശതമാനം പെണ്‍കുട്ടികളാണ്.


കോളേജുകളില്‍ എം.എ ഡിഗ്രിയ്ക്ക് പ്രവേശനം ലഭിച്ച വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍: 2019- 2020 (കുട്ടികളുടെ എണ്ണം)
ക്രമ നം. വിഷയം ആദ്യവര്‍ഷം രണ്ടാം വര്‍ഷം
    ആകെ അതില്‍ പെണ്‍കുട്ടികള്‍ ആകെ അതില്‍
പെണ്‍കുട്ടികള്‍
1 2 3 4 5 6
1 മലയാളം 665 513 660 481
2 ഇംഗ്ലീഷ് 2042 1649 1983 1615
3 ഹിന്ദി 339 318 328 230
4 അറബിക് 177 121 166 115
5 കന്നഡ 62 41 54 36
6 സംസ്കൃതം 128 99 123 91
7 തമിഴ് 82 41 76 38
8 ഫിലോസഫി 161 124 153 116
9 അപ്പ്ലൈഡ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് 77 47 70 41
10 പൊളിറ്റിക്സ് 250 178 244 169
11 സൈക്കോളജി 59 46 56 48
12 ഇസ്ലാമിക് ഹിസ്റ്ററി 74 48 69 46
13 ഹിസ്റ്ററി 1210 687 1174 528
14 ഇക്കണോമിക്സ് 2357 1099 2229 1085
15 സോഷ്യോളജി 165 121 153 102
16 പേഴ്സണല്‍ മാനേജ്മെന്റ് 21 10 20 9
17 പബ്ലിക് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷന്‍ 12 7 11 6
18 ഡവലപ്മെന്റ് ഇക്കണോമിക്സ് 43 36 38 32
19 ബിസിനസ്സ് ഇക്കണോമിക്സ് 85 47 78 46
20 മ്യൂസിക് 39 20 23 18
21 എം.റ്റി.എ 48 22 46 19
22 എം.എം.എച്ച് 39 12 35 10
  ആകെ 8135 5286 7789 4881
ഉറവിടം: കോളേജ് വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടറേറ്റ്

 


ആര്‍ട്സ് ആന്റ് സയന്‍സ് കോളേജുകളില്‍ എം.എസ്.സി ഡിഗ്രിയ്ക്ക് പ്രവേശനം ലഭിച്ച വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍: 2019- 20 (കുട്ടികളുടെ എണ്ണം)
ക്രമ നം. വിഷയം ആദ്യവര്‍ഷം രണ്ടാം വര്‍ഷം
ആകെ അതില്‍ പെണ്‍കുട്ടികള്‍ ആകെ അതില്‍ പെണ്‍കുട്ടികള്‍
1 2 3 4 5 6
1 കണക്ക് 2133 1341 2076 1298
2 ഫിസിക്സ് 1902 1235 1849 1215
3 കെമിസ്ട്രി 1891 1304 1829 1281
4 പ്യൂവര്‍ കെമിസ്ട്രി 154 93 143 80
5 ബോട്ടണി 1014 623 992 508
6 സുവോളജി 859 589 820 551
7 ജിയോളജി 94 71 79 54
8 സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് 576 275 525 267
9 അപ്പ്ലൈഡ് കെമിസ്ട്രി 100 78 88 63
10 ജിയോഗ്രഫി 56 33 42 26
11 ഫിസിക്സ് ഇന്‍സ്ട്രുമെന്റേഷന്‍ 71 35 65 30
12 അനലിറ്റിക്കല്‍ കെമിസ്ട്രി 129 95 118 87
13 ഹെല്‍ത്ത് ആന്റ് യോഗ തെറാപ്പി 36 21 32 18
14 പോളിമര്‍ കെമിസ്ട്രി 132 97 128 88
15 അക്വാകള്‍ച്ചര്‍ 42 29 38 20
16 കമ്പ്യൂട്ടര്‍ സയന്‍സ് 282 185 268 179
17 ബയോ ടെക്നോളജി 237 138 220 120
18 പ്ലാന്റ് സയന്‍സ് 35 20 24 16
19 ക്ലിനിക്കല്‍സൈക്കോളജി 39 22 33 20
20 ന്യൂട്രീഷന്‍ ആന്റ് ഡയറ്റ് 38 29 37 24
21 എന്‍വയോണ്‍മെന്റ് സയന്‍സ് 47 23 46 20
22 എഫ്.എസ്.എം.ഡി 19 19 17 17
23 സോഷ്യല്‍ വര്‍ക്ക് 17 6 19 7
24 ഹോം സയന്‍സ് 60 42 56 40
25 ഒ.ആര്‍ ആന്റ്. സി.എ 15 7 13 6
26 എം.എസ്.ഡബ്ലിയു 191 142 180 137
27 എം.സി.ജെ 33 16 32 17
  ആകെ 10202 6568 9769 6189

ഉറവിടം: കോളേജ് വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടറേറ്റ്


ആര്‍ട്സ് ആന്റ് സയന്‍സ് കോളേജുകളില്‍ എം .കോം ഡിഗ്രിക്കു പ്രവേശനം ലഭിച്ച കുട്ടികളുടെ എണ്ണം: 2019-20 (കുട്ടികളുടെ എണ്ണം)
ക്രമ നം. വിഷയം ഒന്നാം വര്‍ഷം രണ്ടാം വര്‍ഷം
ആകെ അതില്‍ പെണ്‍കുട്ടികള്‍ ആകെ അതില്‍ പെണ്‍കുട്ടികള്‍
1 2 3 4 5 6
1 എം.കോം 3530 2585 3344 2243
  ആകെ 3530 2585 3344 2243
ഉറവിടം: കോളേജ് വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടറേറ്റ്

 

 

 

ഡിഗ്രി കോഴ്സിലേക്കുള്ള സ്ത്രീ പുരുഷ വിദ്യാർഥികളുടെ പ്രവേശനം