വൊക്കേഷണല് ഹയര് സെക്കന്ററി വിദ്യാഭ്യാസം
വൊക്കേഷണല് ഹയര് സെക്കന്ററി വിദ്യാഭ്യാസം
വൊക്കേഷണല് ഹയര് സെക്കന്ററി വിദ്യാഭ്യാസം സംസ്ഥാനത്ത് ആരംഭിക്കുന്നത് 1983-84 കാലഘട്ടത്തിലാണ്. സ്വയം തൊഴില്/വേതന/പ്രത്യക്ഷ തൊഴിലുകള് സൃഷ്ടിക്കുക എന്നീ ലക്ഷ്യത്തോടെ പ്ലസ് ടു തലത്തിലുള്ള വിദ്യാര്ത്ഥികള്ക്ക് വിദ്യാഭ്യാസം നല്കുകയാണ് വൊക്കേഷണല് ഹയര്സെക്കന്ററി വിദ്യാഭ്യാസം കൊണ്ട് ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. 2020-21-ല് 389 വൊക്കേഷണല് ഹയര്സെക്കന്ററി സ്ക്കൂളുകളിലായി സംസ്ഥാനത്ത് 1,101 ബാച്ചുകളുണ്ട്. ഇതില് 261 സ്ക്കൂളുകള് സര്ക്കാര് മേഖലയിലും 128 എണ്ണം എയ്ഡഡ് മേഖലയിലുമാണ്. 52 എണ്ണത്തോടെ ഏറ്റവും കൂടുതല് വി.എച്ച്.എസ്. കള് ഉള്ള ജില്ല കൊല്ലവും, തൊട്ടടുത്ത് 41 എണ്ണത്തോടെ തിരുവനന്തപുരവുമാണ്.
വൊക്കേഷണല് ഹയര്സെക്കന്ററി സ്കൂളുകളുടേയും കോഴ്സുകളുടേയും ജില്ല തിരിച്ചുള്ള കണക്ക് 2019-20 |
|||||||
ക്രമ നം. | ജില്ല | സ്കൂളുകളുടെ എണ്ണം | കോഴ്സുകളുടെ എണ്ണം | ||||
സര്ക്കാര് | എയ്ഡഡ് | ആകെ | സര്ക്കാര് | എയ്ഡഡ് | ആകെ | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | തിരുവനന്തപുരം | 30 | 11 | 41 | 75 | 37 | 112 |
2 | കൊല്ലം | 20 | 32 | 52 | 52 | 109 | 161 |
3 | ആലപ്പുഴ | 14 | 7 | 21 | 35 | 21 | 56 |
4 | പത്തനംതിട്ട | 10 | 17 | 27 | 26 | 51 | 77 |
5 | കോട്ടയം | 21 | 10 | 31 | 49 | 26 | 75 |
6 | എറണാകുളം | 22 | 12 | 34 | 54 | 39 | 93 |
7 | ഇടുക്കി | 11 | 5 | 16 | 31 | 15 | 46 |
8 | തൃശ്ശൂര് | 26 | 10 | 36 | 64 | 32 | 96 |
9 | പാലക്കാട് | 18 | 7 | 25 | 49 | 20 | 69 |
10 | മലപ്പുറം | 24 | 3 | 27 | 86 | 7 | 93 |
11 | കോഴിക്കോട് | 20 | 8 | 28 | 64 | 23 | 87 |
12 | വയനാട് | 8 | 2 | 10 | 22 | 5 | 27 |
13 | കണ്ണൂര് | 18 | 1 | 19 | 54 | 2 | 56 |
14 | കാസറഗോഡ് | 19 | 3 | 22 | 45 | 8 | 53 |
ആകെ | 261 | 128 | 389 | 706 | 395 | 1101 | |
ഉറവിടം: വൊക്കേഷണല് ഹയര് സെക്കന്ററി വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടറേറ്റ് |
മാര്ച്ച് 2020 ലെ വി.എച്ച്.എസ്.ഇ പരീക്ഷയിൽ ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസത്തിന് അര്ഹത നേടിയത് 76.06 ശതമാനമാണ്.
വൊക്കേഷണല് ഹയര് സെക്കന്ററി പരീക്ഷയെഴുതുകയും വിജയിക്കുകയും ചെയ്ത വിദ്യാര്ത്ഥികളുടെ എണ്ണം 2011 മുതല് 2020 വരെ |
||||||
പരീക്ഷ നടത്തിയ വര്ഷം | പരീക്ഷയെഴുതിയ കുട്ടികളുടെ എണ്ണം | പാസ്സായകുട്ടികളുടെ എണ്ണം | ||||
ആണ്കുട്ടികള് | പെണ്കുട്ടികള് | ആകെ | ആണ്കുട്ടികള് | പെണ്കുട്ടികള് | ആകെ | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
2011 മാര്ച്ച് | 13936 | 13775 | 27711 | 9642 | 11768 | 21410 |
2011 സേ | 3073 | 1212 | 4285 | 974 | 480 | 1454 |
2012 മാര്ച്ച് | 13567 | 13185 | 26752 | 11985 | 12572 | 24557 |
2012 സേ | 2082 | 632 | 2714 | 676 | 143 | 819 |
2013 മാര്ച്ച് | 12580 | 13674 | 26254 | 11890 | 11823 | 23713 |
2013 സേ | 2290 | 766 | 3056 | 446 | 176 | 622 |
2014 മാര്ച്ച് | 14172 | 12653 | 26825 | 12106 | 11812 | 23918 |
2014 സേ | 3928 | 2198 | 6126 | 914 | 987 | 1901 |
2015 മാര്ച്ച് | 14628 | 13074 | 27702 | 11112 | 11234 | 22346 |
2015 സേ | 2963 | 1625 | 4588 | 1028 | 804 | 1832 |
2016 മാര്ച്ച് | 16401 | 13202 | 29603 | 10860 | 11319 | 22179 |
2016 സേ | 3721 | 1212 | 4933 | 858 | 407 | 1265 |
2017 മാര്ച്ച് | 16154 | 13273 | 29427 | 12105 | 11878 | 23983 |
2017 സേ | 3186 | 1043 | 4229 | 218 | 74 | 292 |
2018 മാര്ച്ച് | 16065 | 13109 | 29174 | 11971 | 11476 | 23447 |
2018 സേ | 3387 | 1315 | 4702 | 586 | 320 | 906 |
2019 മാര്ച്ച് | 16261 | 12310 | 28571 | 11980 | 10901 | 22881 |
2019 സേ | 3267 | 1057 | 4324 | 365 | 129 | 494 |
2020 മാര്ച്ച് | 13805 | 10042 | 23847 | 9529 | 8608 | 18137 |
ഉറവിടം: വൊക്കേഷണല് ഹയര് സെക്കന്ററി വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടറേറ്റ് |
References
References
Directorate of higher education